型 號(hào): | |
所屬分類: | 毛細(xì)管色譜柱 |
報(bào) 價(jià): |
安捷倫 HP-5ms毛細(xì)管色譜柱(G27) 產(chǎn)品特點(diǎn): ? (5%-苯基) - 甲基聚硅氧烷 ? 選擇性與HP-5 *相同 ? 非極性 ? 極低的色譜柱流失,是理想的GC/MS 用色譜柱
安捷倫 HP-5ms毛細(xì)管色譜柱(G27) 產(chǎn)品特點(diǎn):
? (5%-苯基) - 甲基聚硅氧烷
? 選擇性與HP-5 *相同
? 非極性
? 極低的色譜柱流失,是理想的GC/MS 用色譜柱
? 對(duì)活性化合物,包括酸性和堿性化合物具有優(yōu)異的惰性
? 提高了信噪比,具有更高的靈敏度和質(zhì)譜圖完整性
? 鍵合交聯(lián)
? 可用溶劑清洗
? 相當(dāng)于USP 固定相G27
相似的固定相:DB-5ms, Rtx-5MS,Rtx-5 Amine, PTE-5, CP-Sil 8CB Low Bleed/MS, BPX-5, ZB-
5ms, Equity-5
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用范圍:半揮發(fā)性化合物、生物堿、藥物、脂肪酸甲酯、鹵代化合物、農(nóng)藥、除草劑。
HP-5ms柱的色譜圖
環(huán)境
? 含氯農(nóng)藥,EPA 方法508
? 含氮/磷農(nóng)藥,EPA 方法507
? 水中有機(jī)鹵代農(nóng)藥,EPA 方法505
? 半揮發(fā)性化合物,EPA 方法8270
食品、調(diào)味品和香精香料
? 香精香料致敏劑
工業(yè)化學(xué)品
? 痕量活性胺類化合物,10 ng柱上進(jìn)樣
? 酚類I
訂貨信息:
HP-5ms | ||||
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(?C) | 部件號(hào) |
0.18 | 20 | 0.18 | -60 到325/350 | 19091S-577 |
0.20 | 12 | 0.33 | -60 至325/350 | 19091S-101 |
0.20 | 25 | 0.33 | -60 至325/350 | 19091S-102 |
0.20 | 50 | 0.33 | -60 至325/350 | 19091S-105 |
0.25 | 15 | 0.10 | -60 至325/350 | 19091S-331 |
0.25 | 15 | 0.25 | -60 至325/350 | 19091S-431 |
0.25 | 15 | 1.00 | -60 至325/350 | 19091S-231 |
0.25 | 30 | 0.10 | -60 至325/350 | 19091S-333 |
0.25 | 30 | 0.25 | -60 至325/350 | 19091S-433 |
0.25 | 30 | 0.50 | -60 至325/350 | 19091S-133 |
0.25 | 30 | 1.00 | -60 至325/350 | 19091S-233 |
0.25 | 60 | 0.10 | -60 至325/350 | 19091S-336 |
0.25 | 60 | 0.25 | -60 至325/350 | 19091S-436 |
0.32 | 25 | 0.52 | -60 至325/350 | 19091S-112 |
0.32 | 30 | 0.10 | -60 至325/350 | 19091S-313 |
0.32 | 30 | 0.25 | -60 至325/350 | 19091S-413 |
0.32 | 30 | 0.50 | -60 至325/350 | 19091S-113 |
0.32 | 30 | 1.00 | -60 至325/350 | 19091S-213 |
0.32 | 60 | 0.25 | -60 至325/350 | 19091S-416
|
安捷倫 HP-5ms毛細(xì)管柱(G27)