北京代理銷售Agilent安捷倫氣相色譜柱(毛細管色譜柱)
供應(yīng)全系列Agilent氣相色譜柱,包括極性或強極性柱、中等極性柱、非極性或弱極性柱以及PLOT色譜柱等。規(guī)格齊全,咨詢!
北京代理銷售Agilent安捷倫氣相色譜柱(毛細管色譜柱)
色譜柱類型 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 |
美國agilent,DB-210 | 122-0232 | DB-210 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-210 | 123-0232 | DB-210 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-210 | 123-0233 | DB-210 30m, 0.32mm, 0.50um |
美國agilent,DB-210 | 125-0212 | DB-210 15m, 0.53mm, 1.00um |
美國agilent,DB-225 | 122-2232 | DB-225 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-225 | 123-2232 | DB-225 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-225MS | 122-2932 | DB-225MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-225MS | 122-2962 | DB-225MS 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-23 | 122-2312 | DB-23 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-23 | 122-2332 | DB-23 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-23 | 122-2362 | DB-23 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-23 | 123-2362 | DB-23 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-23 | 125-2332 | DB-23 30m, 0.53mm, 0.50um |
美國agilent,HP-88 | 112-88A7 | HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2um |
美國agilent,HP-88 | 112-8867 | HP-88 60m, 0.25mm ID, 0.2um |
美國agilent,HP-88 | 112-8837 | HP-88 30m, 0.25mm ID, 0.2um |
美國agilent,DB-624 | 122-1334 | DB-624 30m, 0.25mm, 1.40um |
美國agilent,DB-624 | 123-1364 | DB-624 60m, 0.32mm, 1.80um |
美國agilent,DB-624 | 125-1374 | DB-624 75m, 0.53mm, 3.00um |
美國agilent,DB-WAX | 122-7032 | DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-WAX | 122-7062 | DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-WAX | 123-7032 | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-WAX | 123-7062 | DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-WAX | 123-7063 | DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50um |
美國agilent,DB-WAXEXR | 122-7332 | DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-WAXEXR | 122-7362 | DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-WAXEXR | 123-7362 | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,HP-INNOWax | 19091N-131 | HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,HP-INNOWax | 19091N-133 | HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,HP-INNOWax | 19091N-136 | HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,HP-INNOWax | 19091N-111 | HP-INNOWax 15m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,HP-INNOWax | 19091N-113 | HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-FFAP | 122-3232 | DB-FFAP 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-FFAP | 122-3262 | DB-FFAP 60m,.25mm-.25um |
美國agilent,DB-FFAP | 123-3232 | DB-FFAP 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-FFAP | 123-3253 | DB-FFAP 50m, 0.32mm, 0.50um |
美國agilent,DB-FFAP | 123-3262 | DB-FFAP 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-FFAP | 125-3231 | DB-FFAP 30m, 0.53mm, 0.25um |
美國agilent,DB-1301 | 122-1332 | DB-1301 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-1301 | 122-1362 | DB-1301 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-1301 | 123-1332 | DB-1301 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-1301 | 125-1312 | DB-1301 15m, 0.53mm, 1.00um |
美國agilent,DB-1301 | 125-1332 | DB-1301 30m, 0.53mm, 1.00um |
美國agilent,DB-35 | 122-1932 | DB-35 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-35 | 122-1962 | DB-35 60m,.25mm-.25um |
美國agilent,DB-35 | 123-1932 | DB-35 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-35 | 125-1937 | DB-35 30m, 0.53mm, 0.50um |
美國agilent,HP-35 | 19091G-131 | HP-35 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,HP-35 | 19091G-133 | HP-35 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,HP-35 | 19091G-113 | HP-35 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,HP-35 | 19091G-213 | HP-35 30m, 0.32mm, 0.5um |
美國agilent,DB-35MS | 122-3812 | DB-35MS 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-35MS | 122-3832 | DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-35MS | 122-3862 | DB-35MS 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-35MS | 123-3812 | DB-35ms 15m,.32mm-.25um |
美國agilent,DB-35MS | 123-3832 | DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-35MS | 125-3837 | DB-35MS 30m, 0.53mm, 0.50um |
美國agilent,DB-1701 | 122-0732 | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-1701 | 122-0762 | DB-1701 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-1701 | 123-0732 | DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-1701 | 123-0762 | DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-17 | 122-1712 | DB-17 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-17 | 122-1732 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-17 | 122-1762 | DB-17 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-17 | 123-1732 | DB-17 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-17 | 125-1732 | DB-17 30m, 0.53mm, 1.00um |
美國agilent,DB-17MS | 122-4712 | DB-17MS 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-17MS | 122-4732 | DB-17MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-17MS | 122-4762 | DB-17MS 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-200 | 122-2032 | DB-200 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-200 | 123-2032 | DB-200 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,HP-50+ | 19091L-433 | HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.25 |
美國agilent,HP-50+ | 19091L-413 | HP-50+, 30 meter, 0.32mm, 0.25 |
美國agilent,HP-50+ | 19091L-416 | HP-50+, 60meter, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-17HT | 122-1811 | DB-17HT 15m, 0.25mm, 0.15um |
美國agilent,DB-17HT | 122-1831 | DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15um |
美國agilent,DB-17HT | 123-1811 | DB-17HT 15m, 0.32mm, 0.15um |
美國agilent,DB-17HT | 123-1831 | DB-17HT 30m, 0.32mm, 0.15um |
美國agilent,DB-17HT | 123-1861 | DB-17HT 60m, 0.32mm, 0.15um |
美國agilentt,DB-1 | 126-1013 | DB-1 10m, 0.05mm, 0.20um |
美國agilentt,DB-1 | 128-1012 | DB-1 12m, 0.20mm, 0.33um |
美國agilentt,DB-1 | 128-1022 | DB-1 25m, 0.20mm, 0.33um |
美國agilentt,DB-1 | 122-1022 | DB-1 25m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1 | 122-1032 | DB-1 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1 | 122-1062 | DB-1 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1 | 123-1012 | DB-1 15m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1 | 123-1032 | DB-1 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1 | 123-1052 | DB-1 50m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1 | 123-1062 | DB-1 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1 | 125-10HB | DB-1 10m, 0.53mm, 2.65um |
美國agilentt,DB-1 | 125-1012 | DB-1 15m, 0.53mm, 1.50um |
美國agilentt,DB-1 | 125-103K | DB-1 30m,.53mm-.25um |
美國agilentt,DB-1 | 125-1062 | DB-1 60m, 0.53mm, 1.50um |
美國agilentt,HP-1 | 19091Z-431 | HP-1 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-1 | 19091Z-433 | HP-1 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-1 | 19091Z-436 | HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-1 | 19091Z-212 | HP-1 25m, 0.32mm, 1.05um |
美國agilentt,HP-1 | 19091Z-413 | HP-1 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-1 | 19091Z-115 | HP-1 50m, 0.32mm, 0.52um |
美國agilentt,HP-1 | 19091Z-416 | HP-1 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-1 | 19095Z-321 | HP-1 15m, 0.53mm, 1.5um |
美國agilentt,HP-1 | 19095Z-423 | HP-1 30m, 0.53mm, 3.0um |
美國agilentt,HP-1 | 19095Z-626 | HP-1 60m, 0.53mm, 5.0um |
美國agilentt,DB-1MS | 127-0112 | DB-1ms 10m, 0.10mm, 0.10um |
美國agilentt,DB-1MS | 127-0123 | DB-1MS 20m, 0.10mm, 0.40um |
美國agilentt,DB-1MS | 122-0112 | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1MS | 122-0132 | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1MS | 122-0162 | DB-1MS 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1MS | 123-0132 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-1MS | 123-0162 | DB-1MS 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-1MS | 19091S-931 | HP-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-1MS | 19091S-933 | HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-1MS | 19091S-733 | HP-1MS 30m, 0.25mm, 1.0um |
美國agilentt,HP-1MS | 19091S-936 | HP-1MS 60m, 0.25mm 0.25um |
美國agilentt,HP-1MS | 19091S-911 | HP-1MS 15m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-1MS | 19091S-612 | HP-1MS 25m, 0.32mm, 0.52um |
美國agilentt,HP-1MS | 19091S-916 | HP-1MS 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5 | 122-5012 | DB-5 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5 | 122-5013 | DB-5 15m, 0.25mm, 1.00um |
美國agilentt,DB-5 | 122-5032 | DB-5 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5 | 122-5062 | DB-5 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5 | 123-5012 | DB-5 15m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5 | 123-5032 | DB-5 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5 | 123-5033 | DB-5 30m, 0.32mm, 1.00um |
美國agilentt,DB-5 | 123-5062 | DB-5 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-5 | 19091J-433 | HP-5 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-5 | 19091J-436 | HP-5 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-5 | 19091J-413 | HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-5 | 19091J-215 | HP-5 50m, 0.32mm, 1.05um |
美國agilentt,HP-5 | 19095J-321 | HP-5 15m, 0.53mm, 1.5um |
美國agilentt,HP-5 | 19095J-023 | HP-5 30m, 0.53mm, 0.88um |
美國agilentt,HP-5 | 19095J-623 | HP-5 30m, 0.53mm, 5.0um |
美國agilentt,DB-5MS | 122-5532 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5MS | 122-5562 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5MS | 123-5512 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5MS | 123-5532 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5MS | 123-5562 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5MS | 125-5537 | DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um |
美國agilentt,HP-5MS | 19091S-433 | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-5MS | 19091S-436 | HP-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-5MS | 19091S-413 | HP-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,HP-5MS | 19091S-416 | HP-5MS 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5MS UI | 122-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilentt,DB-5MS UI | 122-5562UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-5MS UI | 123-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,HP-5MS UI | 19091S-433UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,HP-5MS UI | 19091S-436UI | HP-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,HP-5MS UI | 19091S-413UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-XLB | 122-1212 | DB-XLB 15m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-XLB | 122-1232 | DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-XLB | 122-1262 | DB-XLB 60m, 0.25mm, 0.25um |
美國agilent,DB-XLB | 123-1236 | DB-XLB 30m, 0.32mm, 0.50um |
美國agilent,DB-XLB | 123-1262 | DB-XLB 60m, 0.32mm, 0.25um |
美國agilent,DB-XLB | 125-1212 | DB-XLB 15m, 0.53mm, 1.50um |
美國agilent,DB-1HT | 122-1111 | DB-1HT 15m, 0.25mm, 0.10um |
美國agilent,DB-1HT | 122-1131 | DB-1HT 30m, 0.25mm, 0.10um |
美國agilent,DB-1HT | 123-1111 | DB-1HT 15m, 0.32mm, 0.10um |
美國agilent,DB-1HT | 123-1131 | DB-1HT 30m, 0.32mm, 0.10um |
美國agilent,DB-5HT | 122-5711 | DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10um |
美國agilent,DB-5HT | 122-5731 | DB-5HT 30m, 0.25mm, 0.10um |
美國agilent,DB-5HT | 123-5711 | DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10um |
美國agilent,DB-5HT | 123-5731 | DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10um |
美國agilent,PLOT柱 | 19091P-MS7 | HP-PLOT 5A 15m, 0.32mm, 25um |
美國agilent,PLOT柱 | 19091P-MS8 | HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 25um |
美國agilent,PLOT柱 | 19095P-MS9 | HP-PLOT 5A 15m, 0.53mm, 50.0um |
美國agilent,PLOT柱 | 19095P-MS0 | HP-Plot 5A 30m, 0.53mm, 50.0um |
美國agilent,PLOT柱 | 19091P-QO3 | HP-PLOT-Q 15m, 0.32mm, 20um |
美國agilent,PLOT柱 | 19091P-QO4 | HP-PLOT-Q 30m, 0.32mm, 20um |
美國agilent,PLOT柱 | 19095P-QO3 | HP-PLOT-Q 15m, 0.53mm, 40um |
美國agilent,PLOT柱 | 19095P-QO4 | HP-PLOT-Q 30m, 0.53mm, 40um |
美國agilent,PLOT柱 | 113-4302 | GS-GASPRO 5m, 0.32mm |
美國agilent,PLOT柱 | 113-4312 | GS-GASPRO 15m, 0.32mm |
美國agilent,PLOT柱 | 113-4332 | GS-GASPRO 30m, 0.32mm |
美國agilent,PLOT柱 | 113-4362 | GS-GASPRO 60m, 0.32mm |
北京代理銷售Agilent安捷倫氣相色譜柱(毛細管色譜柱)